در آگهیهای بازار خودرو، قیمت پژو پارس دسته دوم به این صورت است که، پژو پارس اتوماتیک مدل ۱۳۹۰ با کارکرد ۲۱۰ هزار کیلومتر امروز دوم آبان ماه ۳۱۰ میلیون تومان به فروش میرسد؛ همچنین در آگهی دیگری پژو پارس XU۷ دندهای مدل ۱۳۹۲ با کارکرد ۱۸۰ هزار کیلومتر، ۳۹۵ میلیون تومان قیمت خورده است.
قیمت پژو پارس دسته دوم چند؟
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
پژو پارس XU۷ دندهای | ۱۳۹۲ | ۱۸۰,۰۰۰ | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس XU۷ دندهای | ۱۳۹۵ | ۱۱۵,۰۰۰ | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX دندهای | ۱۴۰۰ | ۶۷,۶۰۰ | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس XU۷ دندهای | ۱۳۹۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس XU۷ دندهای | ۱۳۹۶ | ۵۵,۰۰۰ | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس اتوماتیک | ۱۳۹۹ | ۸۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس ELX-TU۵ دندهای | ۱۴۰۱ | ۵۰,۰۰۰ | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس XU۷P دندهای | ۱۴۰۱ | ۱۷,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس XU۷ دندهای | ۱۴۰۰ | ۱۵۸,۰۰۰ | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
بیشتر بخوانید: شیوه جدید تعویض پلاک