قیمت روز تارا 14 آبان 1403، لیست قیمتهای بهروز شده خودرو تارا در بازار امروز منتشر شد.
قیمت روز تارا 14 آبان 1403
تارا اتوماتیک V۴ LX | ۱۴۰۳ | صفر | صفر | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | صفر | ۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | صفر | ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دندهای V۱ پلاس | ۱۴۰۳ | صفر | صفر | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دندهای | ۱۴۰۳ | صفر | صفر | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دندهای V۱ پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | صفر | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دندهای | ۱۴۰۲ | صفر | صفر | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دندهای | ۱۴۰۲ | کارخانه | صفر | ۳۹۴,۴۶۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۲ | کارخانه | صفر | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ |
تارا دندهای V۱ پلاس | ۱۴۰۲ | کارخانه | صفر | ۵۸۷,۱۲۶,۰۰۰ |
مشخصات فنی تارا
موتور : TU۵P با حجم ۱.۶ لیتر
قدرت : ۱۱۳ اسب بخار
گشتاور : ۱۴۴ نیوتن متر
شتاب صفر تا ۱۰۰ : ۱۲.۵ ثانیه
حداکثر سرعت : ۱۹۰ کیلومتر بر ساعت
مصرف سوخت : ۷ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر
منبع خبر: اقتصاد 100
بیشتر بخوانید: قیمت انواع کوییک 13 آبان 1403