قیمت جدید کارخانه ای محصولات سایپا ویژه آبان 1403 اعلام شد.
قیمت جدید کارخانه ای محصولات سایپا
شرکت سایپا، قیمتهای جدید محصولات خود را برای آبان ماه ۱۴۰۳ اعلام کرد.
قیمت محصولات شرکت سایپا و پارس خودرو
تمامی قیمت ها به ریال است
قیمت محصولات شرکت سایپا
کوییک S | 3,050,250,000 |
ساینا S دوگانه | 3,089,195,286 |
کوییک RS (۸۵ گانه) | 3,101,750,000 |
وانت ۱۵۱ (DA) | 3,100,100,000 |
ساینا S | 3,458,100,000 |
ساینا S اتوماتیک | 3,468,010,000 |
کوییک GX | 3,297,770,000 |
کوییک پلاس اتوماتیک | 3,518,389,910 |
کوییکGX-L (ترمز ESC) | 3,797,120,000 |
کوییکGX-H (ترمز ESC) | 3,838,070,000 |
اطلس G | 4,166,550,000 |
شاهین GL (ترمز ESC) | 4,282,890,000 |
شاهین G (ترمز ESC) | 4,444,140,000 |
شاهین G اتومات | 6,507,490,000 |
شاهین پلاس اتوماتیک | 7,578,420,000 |
چانگان +CS35 تیپ۲ | 11,434,880,000 |
چانگان +CS35 تیپ۳ | 13,627,000,000 |
چانگان +CS55 | 15,119,330,000 |
قیمت محصولات شرکت پارس خودرو
کوییک GXR-L (ترمز ESC) | 3,912,470,000 |
کوییک CVT R تیپ DA | 3,598,040,000 |
سهند S | 4,671,470,000 |
زوتی DL5 | 11,445,420,000 |
رووی ROEWE eRX5 | به زودی…… |
قیمت محصولات تجاری سایپا و زامیاد
نیسان تک آپشنال | 5,680,000,000 |
نیسان دوگانه آپشنال | 6,240,000,000 |
نیسان دوگانه آپشنال | 6,470,000,000 |
نیسان تک آپشنال | 5,792,320,000 |
نیسان تک آپشنال | 5,910,000,000 |
بیشتر بخوانید: ثبت نام خودرو