قیمت محصولات ایران خودرو 24 آذر 1403 منتشر شد.
قیمت محصولات ایران خودرو 24 آذر 1403
قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز شنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
| قیمت خودروهای ایران خودرو | ||
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | 
| وانت آریسان | 495,000,000 | 419,837,000 | 
| سورن پلاس (XU7P) | 670,000,000 | 615,559,000 | 
| سورن پلاس (بدون رینگ) | 773,000,000 | 631,672,000 | 
| سورن پلاس (فول) | 795,000,000 | 636,465,000 | 
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 843,000,000 | 653,361,000 | 
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 861,000,000 | 653,632,000 | 
| دنا پلاس بورسی | 798,000,000 | 720,766,000 | 
| دنا پلاس (6 سرعته) | 878,000,000 | 749,760,000 | 
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | 1,055,000,000 | 943,326,000 | 
| پژو پارس | 790,000,000 | توقف تولید | 
| پژو پارس ELX | 825,000,000 | توقف تولید | 
| پژو پارس TU5 | 966,000,000 | توقف تولید | 
| پژو 207 موتور TU3 | 714,000,000 | 590,774,000 | 
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | 796,000,000 | 615,828,000 | 
| پژو 207 دندهای پانوراما (ارتقاء) | 865,000,000 | 675,575,000 | 
| پژو 207 اتوماتیک | 966,000,000 | 769,692,000 | 
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,020,000,000 | 796,145,000 | 
| رانا پلاس (ارتقاء) | 730,000,000 | 607,722,000 | 
| تارا دستی V1 | 867,000,000 | 775,637,000 | 
| تارا اتوماتیک V4 | 1,053,000,000 | 901,698,000 | 
| هایما اس 5 ( S5 ) | 1,503,000,000 | 1,170,669,000 | 
| هایما اس 7 ( S7 ) | 1,790,000,000 | 1,190,664,000 | 
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | به زودی | به زودی | 
| هایما 8 اس ( 8S ) | 2,015,000,000 | 1,383,300,000 | 
| هایما 7X | 1,699,000,000 | 1,547,000,000 | 
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 2,550,000,000 | 2,525,000,000 | 
| شاین مکس | 1,620,000,000 | 1,791,971,000 | 
| شاین مکس (هیبرید) | به زودی | 1,824,526,000 | 
| ری را | به زودی | 1,130,000,000 | 
| لونا برقی GRE | 1,092,000,000 | 1,165,243,000 | 
| فاو بستیون NAT | به زودی | 1,198,243,000 | 
بیشتر بخوانید: آغاز فروش قوی ترین پیکاپ بازار از 17 آذر 1403
 
								 
								 
				 
															 
								 
								 
								 
								









 
								






